| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-04-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MOCCIARO EMANUELE | M25 |
9
100MI
1'24"56
668.52
|
| 100MI | Punti | ||
| 9 |
1'24"56
|
MOCCIARO EMANUELE
1987 M25 |
668.52
|