| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-04-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEL BINO MANUELA | M45 | |
| TABUCCHI MASSIMO | M45 | |
| 800SL | Punti | ||
| 5 |
17'29"63
|
DEL BINO MANUELA
1965 M45 |
548.91
|
| 15 |
14'25"34
|
TABUCCHI MASSIMO
1964 M45 |
610.30
|
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
4'16"76
|
DEL BINO MANUELA
1965 M45 |
518.03
|
| 14 |
3'06"02
|
TABUCCHI MASSIMO
1964 M45 |
633.96
|