| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-04-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FALZONI ANDREA | M25 |
4
200RA
2'50"82
⭐
810.74
|
| 200RA | Punti | ||
| 4 |
2'50"82
|
FALZONI ANDREA
1983 M25 |
810.74
|