| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-04-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BIANCHI MANUEL | M30 |
7
200SL
2'16"98
⭐
815.59
|
| 200SL | Punti | ||
| 7 |
2'16"98
|
BIANCHI MANUEL
1980 M30 |
815.59
|