| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-04-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PEDROTTI ALBERTO | M50 |
🥇
200MI
2'45"03
⭐
840.94
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
2'45"03
|
PEDROTTI ALBERTO
1962 M50 |
840.94
|