| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-04-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ERMETI GIANLUCA | M30 |
🥇
200SL
1'58"31
⭐
944.30
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'58"31
|
ERMETI GIANLUCA
1982 M30 |
944.30
|