| Piscina | G. Gambi (50 M), Ravenna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-01-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-01-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FALZONI ANDREA | M25 | |
| ZIRONE GUIDO | M30 | |
| 200SL | Punti | ||
| 10 |
2'25"12
|
FALZONI ANDREA
1983 M25 |
784.94
|
| 17 |
2'36"58
|
ZIRONE GUIDO
1978 M30 |
734.26
|
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'35"94
|
FALZONI ANDREA
1983 M25 |
807.46
|
| 13 |
0'40"49
|
ZIRONE GUIDO
1978 M30 |
719.68
|