| Piscina | G. Gambi (50 M), Ravenna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2012-01-09 | ||
| Data manifestazione | 2012-01-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BRADASCHIA MAURIZIO | M50 |
🥈
200MI
3'35"05
663.38
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'35"05
|
BRADASCHIA MAURIZIO
1962 M50 |
663.38
|