| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2011-11-27 | ||
| Data manifestazione | 2011-12-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GALLO ALESSANDRO | M40 |
4
1500SL
20'59"53
⭐
807.74
|
| 1500SL | Punti | ||
| 4 |
20'59"53
|
GALLO ALESSANDRO
1969 M40 |
807.74
|