| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2011-11-27 | ||
| Data manifestazione | 2011-12-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FRANCHI DANTE | M25 | |
| TROIANO ALFREDO | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'27"22
|
FRANCHI DANTE
1985 M25 |
860.40
|
| 11 |
0'30"99
|
TROIANO ALFREDO
1967 M45 |
793.48
|
| 50RA | Punti | ||
| 12 |
0'35"57
|
FRANCHI DANTE
1985 M25 |
815.86
|
| 6 |
0'38"34
|
TROIANO ALFREDO
1967 M45 |
793.43
|