| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2010-11-28 | ||
| Data manifestazione | 2010-12-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANSALONI LORENZO | M35 | |
| ELMI ELISA | M30 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
10'39"89
|
ANSALONI LORENZO
1974 M35 |
824.03
|
| 🥇 |
10'11"52
|
ELMI ELISA
1981 M30 |
918.50
|
| 400SL | Punti | ||
| 5 |
5'11"35
|
ANSALONI LORENZO
1974 M35 |
812.11
|
| 🥇 |
4'56"23
|
ELMI ELISA
1981 M30 |
916.69
|