| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2008-02-16 | ||
| Data manifestazione | 2008-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'07"50 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'36"30 |
|
||
| 200 RANA 🥇 | 3'02"30 |
|
||