| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2008-02-16 | ||
| Data manifestazione | 2008-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| SEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'11"40 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'36"40 |
|
||
| 200 DORSO 🥇 | 2'56"20 |
|
||