| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2008-02-16 | ||
| Data manifestazione | 2008-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 0'57"80 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'31"30 |
|
||
| 200 DORSO 🥇 | 2'30"40 |
|
||