| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2008-02-16 | ||
| Data manifestazione | 2008-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'10"50 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'35"80 |
|
||
| 200 DORSO 🥇 | 2'51"80 |
|
||