| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2008-02-16 | ||
| Data manifestazione | 2008-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 9 | 1'04"40 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'32"80 |
|
||
| 200 RANA 🥇 | 2'55"40 |
|
||