| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2004-12-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 🥉 | 0'42"30 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'32"90 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'33"10 |
|
||