| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 13 | 0'37"46 |
|
||
| 100 FARFALLA 6 | 1'54"80 |
|
||
| 200 MISTI 11 | 3'45"77 |
|
||
| 100 |
1'53"28 Δ
1'53"28 ⏱
|
|||
| 150 |
1'04"48 Δ
2'57"76 ⏱
|
|||
| 200 |
0'48"01 Δ
3'45"77 ⏱
|
|||