| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 7 | 1'06"44 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'27"18 |
|
||
| 200 RANA 🥈 | 3'13"67 |
|
||