| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 7 | 3'29"62 |
|
||
| 100 DORSO 🥈 | 1'51"33 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 0'55"31 |
|
||