| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'26"73 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'00"45 |
|
||
| 200 FARFALLA 🥇 | 2'13"79 |
|
||