| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'27"38 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 4'53"66 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'34"60 |
|
||