| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'26"83 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'02"21 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'30"58 |
|
||