| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'26"89 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 0'57"91 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'08"12 |
|
||