| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'28"15 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'18"44 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'34"55 |
|
||