| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'29"42 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'05"18 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 5'07"94 |
|
||