| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'28"46 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'35"87 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'31"70 |
|
||