| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥉 | 0'35"38 |
|
||
| 200 RANA 🥇 | 2'46"14 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'12"38 |
|
||