| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'32"62 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'36"47 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 0'34"98 |
|
||