| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'27"94 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'02"78 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'23"31 |
|
||