| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'27"28 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 0'59"11 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'29"22 |
|
||