| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'32"08 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 4 | 2'53"54 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'12"39 |
|
||