| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 4 | 5'23"17 |
|
||
| 200 MISTI 🥈 | 3'02"35 |
|
||
| 400 MISTI 🥇 | 6'42"89 |
|
||