| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'44"44 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 4'01"57 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'59"77 |
|
||