| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'18"77 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'52"75 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'09"42 |
|
||