| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 5'27"40 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'35"38 |
|
||
| 400 MISTI 🥉 | 5'59"30 |
|
||