| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 5 | 3'09"26 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'21"41 |
|
||
| 200 RANA 🥉 | 4'06"41 |
|
||