| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 7 | 2'59"09 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'35"41 |
|
||
| 400 MISTI 🥇 | 7'31"07 |
|
||