| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 7 | 1'06"56 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'30"35 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'32"45 |
|
||