| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'52"35 |
|
||
| 200 MISTI 🥇 | 4'14"48 |
|
||
| 400 MISTI 🥇 | 9'34"07 |
|
||