| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 2'07"22 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 1'09"31 |
|
||
| 200 RANA 🥉 | 5'28"74 |
|
||