| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'14"44 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'15"75 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'34"93 |
|
||