| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'29"64 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'18"97 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'33"92 |
|
||