| Piscina | palazzetto sport Emilio Zoli (50 M), Pontedera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'30"03 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 10'54"46 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'32"90 |
|
||