| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'43"41 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'40"65 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'55"42 |
|
||