| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'24"89 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 0'59"80 |
|
||
| 200 MISTI 🥇 | 2'21"31 |
|
||