| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'30"20 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'07"92 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'36"35 |
|
||