| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'38"37 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'31"24 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 2'27"42 |
|
||