| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'29"31 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'04"88 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'13"53 |
|
||