| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M80 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'52"82 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 1'03"69 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 2'24"22 |
|
||